服務熱線
021-51097529
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-04
產品簡介:
產品簡介 | |||||
9880系列綜合安規測試儀是采用高速單片機和大規模集成電路設計的高性能安規測試儀。其升壓電路由大功率高性能的功放電路組成。具有無極可調,升壓穩定平滑的特點。能實時顯示擊穿電流和擊穿電壓值。具有軟件自校正功能。配有PLC,和RS232C接口,本公司開發有計算機控制軟件。能和儀器聯機測試。實時記錄產品生產情況。被廣泛應用在家用電器,體育器材,儀器儀表,照明電路,電動電熱器具等行業的安規測量中。由于一機多能,有效的提高了生產效率。本機內置2000W大功率隔離變壓器,常規產品測試無需外接變壓器。有別于市場上某些內置300W小功率變壓器的廠家。 | |||||
耐電壓測試 | 功率測試(僅YD9882) | ||||
AC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV | PW | 電壓顯示范圍 | 0-250V |
電壓分辨率 | 10V | 電壓顯示分辨率 | 1V | ||
電壓精度 | 3% | 電流顯示范圍 | 0-20A | ||
電壓頻率 | 50Hz\60Hz可選 | 電流分辨率 | 0.01A | ||
zui大輸出電流 | 40mA | 功率顯示范圍 | 0-2000W | ||
電流設置 | 0~40mA | 功率分辨率 | 1W | ||
電流分辨率 | 1μA | 測量準確度 | 3% | ||
電流精度 | 3% | 隔離變壓器容量 | 2000VA | ||
DC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-6kV | 啟動測試(僅YD9882) | ||
電壓分辨率 | 10V | RUN | 電壓顯示范圍 | 0V-250V | |
電壓精度 | 3% | 電壓顯示分辨率 | 1V | ||
zui大輸出電流 | 10mA | 電流顯示范圍 | 0-20A | ||
電流設置 | 0.01mA-10mA | 電流分辨率 | 0.01A | ||
電流分辨率 | 1μA | 測量準確度 | 3% | ||
電流精度 | 3% | ||||
絕緣電阻測試 | 其他技術指標 | ||||
IR | 輸出電壓范圍 | 100V-1000V | 顯示器 | 240×128LCD顯示 | |
電壓分辨率 | 1V | 測量時間設置 | 1.0-999.9s | ||
電壓精度 | ±(3%y讀數+3V) | 記憶組 | 1-50組(每組可存4個參數) | ||
電阻測量范圍 | 1MΩ-9999MΩ | 通訊接口 | RS232C,PLC接口 | ||
電阻測量精度 | 10% | 工作溫濕度 | 0℃ -40℃,≤ 85%RH | ||
電阻上限設定 | 1MΩ-9999MΩ | 電源要求 | 198V-245V AC,47.5Hz-52.5Hz | ||
電阻下限設定 | 1MΩ-9999MΩ | 外型尺寸 | 450×250×500(mm) | ||
接地電阻測試 | 重量 | 30Kg | |||
GR | 輸出電壓范圍 | 3V-8V AC | |||
電壓頻率 | 50Hz\60Hz可選 | ||||
輸出電流范圍 | 3A-30A AC | ||||
電流分辨率 | 0.01A | ||||
電流精度 | 3% | ||||
電阻測試范圍 | 0-600mΩ | ||||
電阻分辨率 | 1mΩ | ||||
電阻準確度 | 3% | ||||
電阻設置范圍 | 0-600mΩ | ||||
泄漏電流測試(僅YD9881、YD9882、YD9880A為無源泄漏) | |||||
LC | 電壓顯示范圍 | 100V-250V | |||
電壓分辨率 | 1V | ||||
電壓精度 | 3% | ||||
電流測量范圍 | 0.01mA-20mA | ||||
電流分辨率 | 0.01mA(2-20)mA 0.001mA(0.001-2)mA | ||||
電流精度 | 3% | ||||
電流上限設置 | 0.01mA-20mA | ||||
隔離變壓哭器量 | 2000VA | ||||
泄漏測試方式 | 熱態 |
上一篇:ZC11D-1絕緣電阻表
下一篇:YD9860光伏程控安規測試儀